统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-12 | 64.559 | 9,164.02 | 92.62 | 趋势图 |
2013-02-11 | 64.598 | 9,193.75 | 94.62 | 趋势图 |
2013-02-10 | 63.503 | 9,262.48 | 80.93 | 趋势图 |
2013-02-09 | 63.374 | 9,304.27 | 75.21 | 趋势图 |
2013-02-08 | 62.805 | 9,328.75 | 101.29 | 趋势图 |
2013-02-07 | 60.825 | 9,375.51 | 127.32 | 趋势图 |
2013-02-06 | 60.943 | 9,412.31 | 120.74 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;