行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
轴承 | 山东聊城临清市 | 1,598 | 119,768 | 9,382 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 广东深圳市 | 1,063 | 20,108 | 25,025 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 广东东莞市 | 985.5 | 37,031 | 8,696 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 天津市 | 920.5 | 132,645 | 227 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 天津市南开区 | 654.6 | 109,654 | 127 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;