行业名称 | 产业带地区 | 产业带指数 | 产品数 | 支付件数 | 产业带分布 | 产业带热门行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
轴承 | 山东聊城临清市 | 1,598.7 | 119,477 | 9,360 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 广东深圳市 | 1,136.3 | 20,106 | 25,025 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 广东东莞市 | 998.5 | 36,390 | 8,696 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 天津市 | 932.6 | 131,809 | 227 | 分布图 | 热门行业 |
轴承 | 上海市闸北区 | 656.1 | 106,830 | 106 | 分布图 | 热门行业 |
产品数:已上网供应的产品数;
支付件数:最近30天内成功支付的产品件数;