统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-07 | 116.684 | 6,546.96 | 151.67 | 趋势图 |
2013-02-06 | 116.571 | 6,556.28 | 163.51 | 趋势图 |
2013-02-05 | 116.458 | 6,576.89 | 191.08 | 趋势图 |
2013-02-04 | 116.274 | 6,583.74 | 205.22 | 趋势图 |
2013-02-03 | 116.29 | 6,585.83 | 189.71 | 趋势图 |
2013-02-02 | 116.294 | 6,584.16 | 206 | 趋势图 |
2013-02-01 | 116.138 | 6,587.01 | 247.25 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;