统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-07 | 96.412 | 28,252.65 | 580.26 | 趋势图 |
2013-02-06 | 96.415 | 28,299.33 | 618.59 | 趋势图 |
2013-02-05 | 96.502 | 28,363.78 | 721.86 | 趋势图 |
2013-02-04 | 96.465 | 28,382.47 | 868.44 | 趋势图 |
2013-02-03 | 96.298 | 28,409.59 | 718.95 | 趋势图 |
2013-02-02 | 99.472 | 28,495.89 | 775.3 | 趋势图 |
2013-02-01 | 99.404 | 28,509.45 | 995.51 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;