统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-02-07 | 60.825 | 9,375.51 | 127.32 | 趋势图 |
2013-02-06 | 60.943 | 9,412.31 | 120.74 | 趋势图 |
2013-02-05 | 60.49 | 9,430.31 | 168.23 | 趋势图 |
2013-02-04 | 60.673 | 9,449.84 | 182.53 | 趋势图 |
2013-02-03 | 59.855 | 9,479.2 | 169.69 | 趋势图 |
2013-02-02 | 59.986 | 9,489.24 | 182.53 | 趋势图 |
2013-02-01 | 59.955 | 9,487.8 | 227.05 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;