统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-09-05 | 88.196 | 1,032.52 | 486.83 | 趋势图 |
2013-09-04 | 88.175 | 1,032.52 | 484.34 | 趋势图 |
2013-09-03 | 89.189 | 1,029.17 | 472.07 | 趋势图 |
2013-09-02 | 89.723 | 1,024.17 | 457.34 | 趋势图 |
2013-09-01 | 89.581 | 1,020.12 | 405.32 | 趋势图 |
2013-08-31 | 90.681 | 1,014.42 | 385.5 | 趋势图 |
2013-08-30 | 88.991 | 1,023.11 | 411.57 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;