统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-09-07 | 98.906 | 998.25 | 511.79 | 趋势图 |
2013-09-06 | 98.179 | 1,004.41 | 565.24 | 趋势图 |
2013-09-05 | 98.541 | 999.43 | 562.12 | 趋势图 |
2013-09-04 | 99.011 | 1,045.68 | 599.96 | 趋势图 |
2013-09-03 | 98.971 | 1,045.2 | 528.21 | 趋势图 |
2013-09-02 | 99.562 | 1,041.5 | 527.77 | 趋势图 |
2013-09-01 | 98.752 | 1,030.32 | 488.39 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;