统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-09-03 | 98.971 | 1,045.2 | 528.21 | 趋势图 |
2013-09-02 | 99.562 | 1,041.5 | 527.77 | 趋势图 |
2013-09-01 | 98.752 | 1,030.32 | 488.39 | 趋势图 |
2013-08-31 | 98.672 | 1,030.99 | 436.99 | 趋势图 |
2013-08-30 | 98.583 | 1,034.34 | 520.94 | 趋势图 |
2013-08-29 | 98.652 | 1,038.92 | 518.1 | 趋势图 |
2013-08-28 | 98.599 | 1,038.45 | 519 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;