统计日期 | 价格指数 | 供应指数 | 采购指数 | 趋势图 |
---|---|---|---|---|
2013-09-04 | 93.102 | 1,461.48 | 310.86 | 趋势图 |
2013-09-03 | 93.05 | 1,469.13 | 350.73 | 趋势图 |
2013-09-02 | 93.046 | 1,468.22 | 404.98 | 趋势图 |
2013-09-01 | 92.778 | 1,463 | 394.25 | 趋势图 |
2013-08-31 | 92.769 | 1,463.53 | 385.32 | 趋势图 |
2013-08-30 | 92.712 | 1,463.38 | 427.27 | 趋势图 |
2013-08-29 | 92.765 | 1,465.57 | 410.71 | 趋势图 |
供应指数:根据所在行业已上网供应产品数计算而成的一个综合数值,指数越高表示供应产品越多;
采购指数:根据所在行业搜索频繁程度计算而成的一个综合数值,指数越高表示采购量越多;