• 供应
  • 求购
  • 公司
  • 商学院
  • 行情
客户电话:138
 
当前位置: 首页 » 行情 » 除尘行情 » 正文

纺织行情当日快报:商务部盛泽丝绸化纤指数涨跌对比

放大字体  缩小字体 发布日期:2011-01-10  浏览次数:16
采样品种名称(化纤类) 周五指数 周四指数 对比
化纤面料 97.17 97.24 -0.07
化学纤维 100.9 100.81 0.09
化纤类产品 98.51 98.56 -0.05
FDY涤纶长丝 96.71 96.04 0.67
POY涤纶长丝 100.32 99.77 0.55
FDY阳离子涤纶长丝 96.51 96.01 0.5
POY阳离子涤纶长丝 97.73 97.18 0.55
DTY涤纶网络丝 105.02 104.37 0.65
FDY大有光涤纶长丝 94.88 94.21 0.67
涤/涤复合丝 94.83 94.48 0.35
涤/锦复合丝 95.77 95.12 0.65
海岛复合丝 95.68 95.18 0.5
涤塔夫 99.92 100.31 -0.39
轻盈纺 99.05 99.14 -0.09
涤纶春亚纺 97.36 97.11 0.25
弹力春亚纺 98.17 98.41 -0.24
尼丝纺 93.85 94.43 -0.58
涤纶塔丝隆 94.01 93.83 0.18
锦纶塔丝隆 99.21 99.61 -0.4
经向麂皮绒 96.75 96.63 0.12
纬向麂皮绒 99.58 100.13 -0.55
雪纺 114.05 114.32 -0.27
全涤桃皮绒 100.48 100.36 0.12
涤锦桃皮绒 97.82 98.18 -0.36
锦涤桃皮绒 90.78 91.32 -0.54
涤纶长丝牛津布 96.35 96.23 0.12
涤纶弹丝牛津布 96.47 97.05 -0.58
尼龙牛津布 88.48 89.11 -0.63
色丁 96.25 96.67 -0.42
弹力色丁 100.05 99.92 0.13
锦涤纺 103.02 103.37 -0.35
涤纶花瑶 90.52 90.76 -0.24
涤棉 93.42 93.21 0.21
锦棉 97.85 97.92 -0.07
棉锦 90.32 90.57 -0.25

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 

网站首页 | 使用帮助 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅
请谨防网络诈骗,在交易前核实商家真实性,www.budaichuchen.cn不承担任何责任-中国除尘设备网