• 供应
  • 求购
  • 公司
  • 商学院
  • 行情
客户电话:138
 
当前位置: 首页 » 行情 » 除尘行情 » 正文

1月29日西南纺织市场坯布类行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2010-01-29  浏览次数:65
色织
品种 规格 成交价(人民币元/米)
坯布类    元/米 
纯棉纱卡  20s×16s 128×60 63"  8.30 
纯棉平布  20s×20s 108×58 47"  5.70 
纯棉平纹  40s×40s 110×70 67"  5.00 
纯棉平布  24s×24s 72×60 51"  4.30 
纯棉斜纹布  40s×40s 133×72 67"  5.90 
纯棉斜纹布  32s×32s 130×70 63"  6.10 
纯棉细布  60s×60s 90×88 64"  4.40 
纯棉细布  32s×32s 68×68 50"  3.40 
纯棉细布  30s×36s 72×69 38"  2.95 
纯棉细布  30s×30s 68×68 63"  4.40 
纯棉府绸  40s×40s 123×58 38"  3.70 
纯棉府绸  40s×40s 133×72 63"  5.50 
纯棉府绸  21s×21s 100×50 63"  6.30 
纯棉防羽布  40s×40s 133×100 67"  7.40 
纯涤细布  80s×80s 80×56 42"  2.50 
缎纹  JC80×(60×2) 230×(100×100) 120 "  20.00 
缎纹  JC80×JC120 230×(90×6) 120 "  35.00 
涤棉珠帆  21s+21s×10s 70×40 63"  6.40 
涤棉纱卡  14s×14s 94×55 63"  7.70 
涤棉纱卡  20s×16s 120×60 63"  6.80 
涤棉纱卡  21s×21s 108×58 63"  5.70 
涤棉纱卡  21s×21s 108×58 47"  4.55 
涤棉府绸  45s×45s 110×76 63"  4.45 
精梳涤棉府绸  45s×45s 133×72 63"  4.60 
精梳涤棉府绸  45s×45s 133×96 63"  5.80 
精梳涤棉斜纹  T/JC45s×45s 133×72 63"  4.60 
精梳涤棉府绸  45s×45s 110×76 38"  2.90 
半线卡  42s/2×21s 124×69 63"  8.60 
半线府  42s/2×21s 84×64 47"  5.30 
半线涤棉卡  42s/2×21s 124×69 47"  6.40 
巴厘纱  JC50s×J50s 72×72 64"  6.00 
双面卡  T80/C20 21s×21s 120×54 63"  6.30 
涤粘府绸  45s×45s 110×74 47"  2.95 
纱卡  T67/JC33 13.8s×13.8s 76×55 63"  7.80 
涤粘布  T70/R30 17.8×17.8+300D 72×57 63"斜纹  9.10 
粗布  C/T 18s×18s 62×60 67"  6.60 


品名
孔数
地域
价格
曲线
涤纶DTY
36F
绍兴
查看
趋势图
涤纶FDY
24F
福州
查看
趋势图
氨纶
-
西安
查看
趋势图
腈纶纤维
-
金华
查看
趋势图
氨纶
-
西安
查看
趋势图

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


[ 行情搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

0条 [查看全部]  相关评论

 
相关行情
推荐行情
点击排行
 

网站首页 | 使用帮助 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 积分换礼 | 网站留言 | RSS订阅
请谨防网络诈骗,在交易前核实商家真实性,www.budaichuchen.cn不承担任何责任-中国除尘设备网